仪器名称 | 探针式台阶仪 | 仪器型号 | Bruker-DektakXT |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Bruker | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/01/17 | 放置地点 | 科大西区特种楼群楼微纳米加工实验室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 微纳中心,荣皓 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 探针根据设定的扫描长度、速度与接触力在样品表面移动,随着样品表面起伏而上下变化,表征样品表面的起伏变化。主要用于测量台阶高度、样品表面粗糙度等。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、单晶或薄膜 | 薄膜厚度测量 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |