仪器名称 | 金刚刀车削机 | 仪器型号 | Nanotech 350FG |
|
|
所属单位 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Moore | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/12/30 | 放置地点 | 南区一楼超净间 | ||
预约审核人 | 甘捷,刘风雷 | 操作人员 | 甘捷,甘捷-南超,刘风雷 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 本Nanotech 350FG单点金刚石车床,配备X、Y、Z、C、B五轴,可实现车、铣、刨、磨等功能。车床加工范围可达700mm,加工精度为纳米级精度,适用领域为光学元件及超精密机械件的加工。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 车削加工 | 用户指定 | 用户指定 | 160 |
2 | 固体 | 样品形貌观察 | 用户指定 | 用户指定 | 160 |