仪器名称 | 原子吸收光谱仪 | 仪器型号 | DUO240 |
|
|
所属单位 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦科技有限公司 | 国别 | 澳大利亚 | ||
购置时间 | 2014/08/19 | 放置地点 | 205室 | ||
预约审核人 | 周欢,高镱萌 | 操作人员 | 周欢 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体或液体 | 单一金属元素(原吸) | 用户指定 | 用户指定 | 80 |