仪器名称 | 等离子体去胶机 | 仪器型号 | PlasmaStar200 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Saratoga Technology International | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/05/20 | 放置地点 | 科大西区特种楼群楼微纳米加工实验室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 微纳中心,荣皓 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 通过在反应腔内布置的电极之间产生辉光放电现象,使得工艺气体被电离成为带电等离子体,促进光刻胶与工艺气体的反应生成可挥发物质,从而达到干法去除光刻胶的目的。主要用于光刻胶的剥离,材料的表面处理与表面改性等。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 片状、薄膜 | 刻蚀薄膜 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |