仪器名称 | 电感耦合等离子体发射联用仪 | 仪器型号 | Agilent 7700x |
|
|
所属单位 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 安捷伦 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/12/10 | 放置地点 | 北楼一楼超净间 | ||
预约审核人 | 周欢 | 操作人员 | 周欢,周欢-北超 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体或液体 | 多元素测定 | 用户指定 | 用户指定 | 180 |
2 | 固体或液体 | 元素测定(ICP-MS全扫描) | 用户指定 | 用户指定 | 800 |