仪器名称 | 白光干涉仪 | 仪器型号 | NewView 7100 |
|
|
所属单位 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | ZYGO公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/12/18 | 放置地点 | 南一洁净室 | ||
预约审核人 | 张之胜 | 操作人员 | 张之胜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 图像分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 样品形貌观察 | 用户指定 | 用户指定 | 160 |