仪器名称 | 高分辨扫描探针成像与综合物性测量系统(QXH-STM/AFM) | 仪器型号 | Sustomized VT STM/AFM system |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Omicron Nano Technology GmbH | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2014/12/22 | 放置地点 | 科研楼B105 | ||
预约审核人 | 何小月 | 操作人员 | 何小月 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 微纳米尺度物性测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 表面形貌测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |