仪器名称 | 全自动宽带调谐飞秒激光器 | 仪器型号 | Chameleon Vision II |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 相干公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/07/14 | 放置地点 | A2楼405 | ||
预约审核人 | 李辉 | 操作人员 | 李辉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 激光器 | 仪器小类 | 半导体激光器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学器件 | 光源提供 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |