仪器名称 | 分子影像成像分析系统 | 仪器型号 | Nikon Ti-E |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | NIKON | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2015/09/07 | 放置地点 | D436 | ||
预约审核人 | 王莉娟 | 操作人员 | 王莉娟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | ①常规荧光显微镜的应用;②长时程活细胞动态荧光观察;③各类染料的Ca++成像(Ratio方法);④配备灌流系统以及细胞拉伸系统,可搭配上述功能使用 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 双光子生物样品 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |