仪器名称 | 高效液相色谱仪-ELSD/UV | 仪器型号 | Agilent HPLC 1260 |
|
|
所属单位 | 南京土壤研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国安捷伦科技有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/11/10 | 放置地点 | 综合楼118-1 | ||
预约审核人 | 倪俊,唐昊冶,朱明芳 | 操作人员 | 靳伟,唐昊冶,钟明,朱明芳,陈虹 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 液相色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水或待测液 | 长链脂肪酸 | 用户指定 | 用户指定 | 350 |
2 | 水或待测液 | 多糖 | 用户指定 | 用户指定 | 350 |
3 | 水或待测液 | 低聚糖(葡萄糖、果糖等) | 用户指定 | 用户指定 | 350 |
4 | 水或待测液 | 无(弱)紫外吸收化合物 | 用户指定 | 用户指定 | 350 |