| 仪器名称 | 高性能集群计算系统[曙光] | 仪器型号 | TC3600 |
|
|
| 所属单位 | 北京基因组研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 曙光公司 | 国别 | 中国 | ||
| 购置时间 | 2013/10/10 | 放置地点 | 一层大机房 | ||
| 预约审核人 | 翟爽 | 操作人员 | 翟爽 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 网络与超级计算系统 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字信息 | 生物信息分析 | 用户指定 | 用户指定 | .2 |
- 上一篇:岩土工程大规模并行数值分析系统 ( 无)
- 下一篇:高速增强型相机(HX-6)









