仪器名称 | 高速增强型相机 | 仪器型号 | HX-6 |
|
|
所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 日本NAC公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2014/08/01 | 放置地点 | 新能源大楼 | ||
预约审核人 | 杨卫斌,周衡刚 | 操作人员 | 杨卫斌,周衡刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 图像分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体、气体 | 火焰中的自由基团、温度场、碳烟浓度场实时进行二维高精度成像测量。 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 液体、气体 | 测量燃烧、热流和化学反应过程的非稳态和瞬态现象 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |