仪器名称 | 全自动比表面和孔径分析仪 | 仪器型号 | Autosorb-iQ2-MP |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国康塔仪器有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/09/09 | 放置地点 | 103 | ||
预约审核人 | minxiuyun | 操作人员 | minxiuyun | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机样品 | 比表面、孔径、总孔体积 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |