仪器名称 | 心血管功能检测分析系统(小动物) | 仪器型号 | DSI/ Moor |
|
|
所属单位 | 上海生科院-营养科学研究所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | DSI/ Moor | 国别 | 美国 /英国 | ||
购置时间 | 2012/10/30 | 放置地点 | 34号楼4楼 | ||
预约审核人 | 郁丽丽 | 操作人员 | 杨月红,郁丽丽,翁忠辉,邱琳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活体 | 心血管遥感 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |