仪器名称 | 高性能聚焦离子束双束系统 | 仪器型号 | AURIGA |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | ZEISS公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/03/27 | 放置地点 | 智能所实验大楼101房间 | ||
预约审核人 | 沈薇 | 操作人员 | 沈薇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | TEM截面薄样品制备 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |
2 | 材料微结构分析 | 扫描电镜能谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |
3 | 材料微观形貌分析 | 材料形貌和尺度分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |