仪器名称 | 全自动传函测量仪 | 仪器型号 | ImageMasterUniversal |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | TRIOPTICS | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/03/01 | 放置地点 | 系统工程部 | ||
预约审核人 | 付西红,薛力 | 操作人员 | 薛力,付西红 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 测量范围:EFL 5~1500mm;离轴角度:±165°max;光谱范围:可见波段;测量精度:±0.02(轴上)、±0.03(轴外);重复精度:±0.01 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学镜头或光学系统 | MTF测试 | 用户指定 | 用户指定 |