仪器名称 | 全自动荧光显微镜 Z2 | 仪器型号 | Zeiss Axio Imager Z2 |
|
|
所属单位 | 南京地质古生物研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2012/06/24 | 放置地点 | 实验楼214 | ||
预约审核人 | 汤晶晶,汤晶晶 | 操作人员 | 陈周庆,汤晶晶,汤晶晶 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化石或现生植物动物标本 | NIkon SMZ1500 体视显微镜 | 扫描电镜前处理 | 扫描电镜前处理 | 0 |