仪器名称 | 智能量热仪-C5500-sjzx | 仪器型号 | 5E-C5500 |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/08/02 | 放置地点 | 能源楼9114 | ||
预约审核人 | 刘颖 | 操作人员 | 刘颖 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 示差扫描量热计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、粉末 | 发热量的测定—泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
2 | 固体矿物燃料 | 发热量的测定—页岩等固体矿物燃料 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
3 | 水煤浆 | 发热量的测定—水煤浆 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
4 | 固体生物质 | 发热量的测定——固体生物质 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |