仪器名称 | 纳米薄膜表征平台(红外/热重/紫外近红外/I-V测试/AFM) | 仪器型号 | iN10-IZ10/Q50/Cary5000/Keithley 4200/Dimension Edge |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Thermo Fisher/安捷伦/布鲁克/吉时利等公司等 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/12/31 | 放置地点 | 同位素厅211 | ||
预约审核人 | 郭喜红 | 操作人员 | 郭喜红 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态或气态 | 红外光谱测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |