仪器名称 | 时间相关单光子计数系统 | 仪器型号 | LifeSpec-Ⅱ-ps |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Edinburgh | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2012/12/31 | 放置地点 | 技术生物所生物楼 | ||
预约审核人 | 陈连运 | 操作人员 | 陈连运 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 采用时间相关单光子计数技术(TCSPC),可探测时间分辨荧光光谱,包括荧光寿命、多组分含量等分析功能。时间分辨精度50ps。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 时间分辨信号检测 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |