仪器名称 | 激光大气传输实验系统 | 仪器型号 | COIL |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 研制 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2003/12/31 | 放置地点 | 中科院大气成分与光学重点实验室 | ||
预约审核人 | 冯晓星 | 操作人员 | 冯晓星 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云层 | 云底高度和能见度的探测 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
2 | 大气 | 激光大气传输 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |