| 仪器名称 | 超高分辨率小动物光声成像系统(M-128) | 仪器型号 | MOST invision 128 |
|
|
| 所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | iThera | 国别 | 德国 | ||
| 购置时间 | 2012/08/01 | 放置地点 | 科研楼1002室 | ||
| 预约审核人 | 王东亮 | 操作人员 | 王东亮 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 图像分析仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透视成像 | 小动物成像 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
| 2 | 透视成像 | 超声成像 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |









