仪器名称 | 元素分析仪 | 仪器型号 | varioMACROcube |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国elementar | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2012/09/25 | 放置地点 | B508 | ||
预约审核人 | 李娜 | 操作人员 | 李娜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | C/N | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 液态 | 流失分选 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
3 | 液态 | 流失分析 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |