仪器名称 | 微探针台(模块、PCB) (I) | 仪器型号 | SUMMIT 11000 B-S |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Cascade | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/09/15 | 放置地点 | 系统封装实验室 二层 | ||
预约审核人 | 张绪 | 操作人员 | 张绪 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 其他工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 设备特点: 具有200 mm的晶圆探测能力; 可用于器件的RF特性测试、晶圆级可靠性测试; 通过安装不同规格的探针,可测试具有不同线距( 50 μm-1250 μm )、不同结构的传输线,如GS/SG、GSG、GSSG等。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 测量 | 功率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:元素分析仪(varioMACROcube)
- 下一篇:总有机碳分析仪(Torch)