仪器名称 | 总有机碳分析仪 | 仪器型号 | Torch |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | TELEDYNE TEKMAR | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/07/08 | 放置地点 | 118 | ||
预约审核人 | 龚伊 | 操作人员 | 龚伊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 其他热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 总无机碳 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
2 | 水 | 总有机碳 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |