仪器名称 | 600MHz 宽腔固体核磁共振波谱仪 | 仪器型号 | AVANCE III |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 布鲁克 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2012/03/01 | 放置地点 | 能源楼9109 | ||
预约审核人 | 王鹏飞 | 操作人员 | 王鹏飞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 一维C、P、Si、Al杂核谱 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
2 | 固体 | 一维氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
- 上一篇:多晶合成炉6(AG-2)
- 下一篇:单晶炉4(T型)