仪器名称 | 单晶炉4 | 仪器型号 | T型 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 西安理工晶体科技有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2011/09/30 | 放置地点 | 安徽光机所综合实验楼117-119房间 | ||
预约审核人 | 倪友保 | 操作人员 | 倪友保 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 其他工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、单晶或薄膜 | 高温实验分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |