仪器名称 | 激光系统 | 仪器型号 | 激光系统 |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 自制 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2008/10/12 | 放置地点 | 6号楼-1楼 | ||
预约审核人 | 海帮 | 操作人员 | 海帮 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 主要由光学平台、信号采集系统、高压液流系统、自动进样系统、细胞分析/分选系统以及配套的信息采集处理服务器组成 Nd:YVO4 DPSS激光器。 激光测量防护设施:激光能量计、红外夜视仪、光学元件、千级超净间、光学元件等。 | ||||
备注 | 为激光光谱实验和激光质谱实验提供光源。 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金属 液体 气体 | 为激光光谱实验和激光质谱实验提供光源 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
- 上一篇:单晶炉4(T型)
- 下一篇:TEA CO2激光器(MTL-3)