仪器名称 | TEA CO2激光器 | 仪器型号 | MTL-3 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国爱丁堡设备有限公司(Edinburgh Instruments LTD.) | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2011/08/20 | 放置地点 | 安徽光机所综合实验楼220房间 | ||
预约审核人 | 倪友保 | 操作人员 | 倪友保 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 激光器 | 仪器小类 | 气体激光器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机、无机材料 | 红外光谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1500 |
- 上一篇:激光系统(激光系统)
- 下一篇:热释光读出仪(Harshaw 4500)