仪器名称 | 热释光读出仪 | 仪器型号 | Harshaw 4500 |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国热电公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2000/10/18 | 放置地点 | 6号楼613 | ||
预约审核人 | 毛旺 | 操作人员 | 毛旺 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 主要用于监测核与辐射突发事件、海军核潜艇、核工业、医疗卫生、环保、地质勘探等放射性环境中的个人和环境的χ、γ累积辐射剂量。 | ||||
备注 | 据热释光原理,测量个人和环境的χ、γ累积辐射剂量。 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 液态 | 根据热释光原理,用于测量X、γ累计剂量测量 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |