仪器名称 | X-射线光电子能谱 | 仪器型号 | AXIS ULTRA DLD |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 英国Kratos公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2011/08/01 | 放置地点 | 能源楼南面9110 | ||
预约审核人 | 严文君 | 操作人员 | 严文君 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | XPS原位分析 | 用户指定 | 用户指定 | 3500 |
2 | 固体 | XPS深度剖析 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |
3 | 煤炭 | 进出口煤炭中硫、磷、砷和氯的测定 X射线荧光光谱法 | 用户指定 | 用户指定 | 3500 |
4 | 固体 | 常规XPS分析(固体表面元素的化学态) | 用户指定 | 用户指定 | 440 |