仪器名称 | 激光粒度仪 | 仪器型号 | nano ZS&Mastersizer 2000E |
|
|
所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | 广州生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 马尔文仪器公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2011/10/10 | 放置地点 | 407 | ||
预约审核人 | 陈佩丽,王树加 | 操作人员 | 陈佩丽,王树加 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 颗粒度测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 悬浊液、乳浊液、胶体 | Zeta 电位测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 悬浊液、乳浊液、胶体 | 粒度测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 悬浊液、乳浊液、胶体 | 滴定实验 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |