仪器名称 | X射线光电子能谱仪(XPS) | 仪器型号 | ESCALAB250Xi |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 国别 | 英国 (产地) | ||
购置时间 | 2010/10/28 | 放置地点 | 南楼135 | ||
预约审核人 | 徐鹏 | 操作人员 | 徐鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表面分析 | XPS表面分析 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |