仪器名称 | 场发射环境扫描电子显微镜微操纵加工系统(HD-Q-200) | 仪器型号 | Quanta 200 FEG |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/10/17 | 放置地点 | 东配楼111 | ||
预约审核人 | 敖卓,高警蔚 | 操作人员 | 敖卓 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 低真空扫描电镜成像 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
2 | 固体 | 纳米微操纵仪 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |
3 | 固体 | 高真空扫描电镜成像 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
4 | 固体 | 环境扫描条件成像 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |