仪器名称 | GPU超级计算系统 | 仪器型号 | Mole-8.5 |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院过程工程所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2009/12/01 | 放置地点 | 过程大厦125 | ||
预约审核人 | 马腾 | 操作人员 | 多相管理员,马腾 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 网络与超级计算系统 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数字信息 | 超算分析-GPU | 用户指定 | 用户指定 | .8 |
2 | 数字信息 | 超算分析-CPU | 用户指定 | 用户指定 | .5 |