仪器名称 | 多普勒流速仪(水) | 仪器型号 | RiverSurveyor S5 |
|
|
所属单位 | 地理科学与资源研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | YSI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/05/04 | 放置地点 | 实验大厅一楼 | ||
预约审核人 | 杨丽虎 | 操作人员 | 杨丽虎 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 海洋与陆地水资源科学仪器设备 | 仪器小类 | 陆地水资源科学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 多普勒流速仪 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |