仪器名称 | 应变控制式三轴仪 | 仪器型号 | TSZ30-2.0 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 南京土壤仪器厂 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2003/12/17 | 放置地点 | 2号楼 | ||
预约审核人 | 李战鲁,刘子明 | 操作人员 | 李战鲁,刘子明,游开英,陈太丽,陈丽君,高嘉宁,李雪丽 | ||
仪器工作状态 | 维修 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 抗剪强度(UU) | 用户指定 | 用户指定 | 413 |
2 | 土壤 | 抗剪强度(CD) | 用户指定 | 用户指定 | 1240 |
3 | 土壤 | 抗剪强度(CU+孔压) | 用户指定 | 用户指定 | 930 |
4 | 土壤 | 抗剪强度(CU) | 用户指定 | 用户指定 | 775 |