仪器名称 | 生物型原子力显微镜(纳米区域中心) | 仪器型号 | Agilent 5500 |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Agilent | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/06/10 | 放置地点 | 主楼地下室 | ||
预约审核人 | 常亚男 | 操作人员 | 常亚男 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体块材 | 磁性材料成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固体块材 | 表面形貌测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固体块材 | 分子识别 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固体块材 | 液体环境中成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 细胞形态分析 | 活细胞表面形貌 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:应变控制式三轴仪(TSZ30-2.0)
- 下一篇:火焰光度计(FP640)