仪器名称 | 飞行时间质谱仪(MALDI-Tof) | 仪器型号 | Microflex LRF MALDI-TOF |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国布鲁克道尔顿公司 | 国别 | 德国 (产地) | ||
购置时间 | 2010/09/20 | 放置地点 | 科研楼601室 | ||
预约审核人 | 何芳菲 | 操作人员 | 何芳菲 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 无机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分子量检测 | 飞行时间质谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |