仪器名称 | 探针台(A) | 仪器型号 | PW-800 |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 宜准 | 国别 | 台湾 | ||
购置时间 | 2009/10/13 | 放置地点 | 净化实验室 | ||
预约审核人 | 李晶 | 操作人员 | 王芳,李晶 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | PW-800手动探针台,与4200测试仪一起搭配使用,测量硅片,提取特性参数。X-Y-Z移动精度:100线/英寸(0.7微米); X-Y-Z 移动距离: 12mm*12mm*12mm,搭配三轴线缆锁定装置,可使用探针或探卡,配合CCD系统,可在笔记本电脑上输出微观图像。chuck最大尺寸8英寸。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8寸晶圆及以下 | 手动探针台 | 用户指定 | 用户指定 | 495 |