仪器名称 | 团簇计算 | 仪器型号 | Dell PowerEdge R720 |
|
|
所属单位 | 新疆理化技术研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 戴尔 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/06/03 | 放置地点 | 综合楼215 | ||
预约审核人 | 杨志华 | 操作人员 | 杨志华,韩健 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 其他计算和数据分析设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程序 | 计算模拟 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 动物、植物组织,微生物及其他材料 | 植物光照培养 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |