仪器名称 | 岩石温度-渗流-应力耦合三轴流变仪2 | 仪器型号 | 20080000.0 |
|
|
所属单位 | 武汉岩土力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 法国TOP Industry公司 | 国别 | 法国 | ||
购置时间 | 2008/09/23 | 放置地点 | 科研楼120 | ||
预约审核人 | 高 红 | 操作人员 | 高 红 | ||
仪器工作状态 | 故障 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直径500圆柱体 | 流变试验 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |