仪器名称 | 光学差式扫描显微分析系统 | 仪器型号 | DSC-600 |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国linkman公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2008/06/28 | 放置地点 | 实验楼203室 | ||
预约审核人 | 牟书勇,王瑶,顾琦月,张元明,周可法,刘文,宋苗 | 操作人员 | 林启峰,赵兴华,林启峰1,宋苗,李洪敏,薛向荣,钱文婷,陈亚丽,石明阳,王瑶,尹辉,代春秀,牟书勇,顾琦月,陈菲 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植物、金属、橡胶 | 热焓变化 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 所用形态 | 系统维护 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 植物、金属、橡胶 | 热焓变化 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |