仪器名称 | 高分辨质谱仪 | 仪器型号 | Bio TOF-Q |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国Bruker | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2007/05/08 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 谢可馨 | 操作人员 | 谢可馨 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机液态 | 分子量测定ESI | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 有机液态 | 分子式的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
3 | 有机液态 | 液质联用 | 用户指定 | 用户指定 | 1200 |
4 | 有机液态 | 分子式的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
5 | 有机液态 | 分子量测定ESI | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
- 上一篇:光学差式扫描显微分析系统(DSC-600)
- 下一篇:组合测量仪(MELOS530)