仪器名称 | 组合测量仪 | 仪器型号 | MELOS530 |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2006/09/08 | 放置地点 | 102 | ||
预约审核人 | 李竹芬,张洁,赵佳,张欢 | 操作人员 | 焦璐璐,曹昆,昌明,陈永权,段炯,段亚轩,高斌,高博,韩磊,赵佳,李竹芬,张洁,张欢 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 计量仪器与基标准 | 仪器小类 | 长度计量仪器与基标准 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长度测量 | 激光测距仪测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 光学镜头或光学系统 | 组合测量仪测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 长度测量 | 激光测距仪测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:高分辨质谱仪(Bio TOF-Q)
- 下一篇:透射电子显微镜(JEM-1200EX)