仪器名称 | 磁共振成像仪(4.7T) | 仪器型号 | Bruker BioSpec 47/30 |
|
|
所属单位 | 武汉物理与数学研究所 | 所属区域中心 | 武汉生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Bruker(布鲁克) | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 1997/06/13 | 放置地点 | 武汉物理与数学研究所综合楼 | ||
预约审核人 | 任智,ssnmr,刘惠丽 | 操作人员 | 陈雷,刘红兵,刘惠丽,ssnmr,任智,王立英,陈雷,罗立廷,方芳,任智2014,徐玲玲 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动物等 | 磁共振成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 动物等 | 磁共振成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |