仪器名称 | 紫外可见分光光度计 | 仪器型号 | TU-1810SPC |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2007/10/11 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 闫志英 | 操作人员 | 闫志英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 紫外可见分光比色 | 用户指定 | 用户指定 | 70 |