仪器名称 | 等温滴定微量热仪(Nano ITC 2G) | 仪器型号 | NANO-ITC 2G |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国TA公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/07/05 | 放置地点 | A110 | ||
预约审核人 | 樊峥 | 操作人员 | 樊峥 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 其他热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品溶液 | 生物分子间的相互作用 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |