仪器名称 | 磁共振成像系统(3T) Siemens 2002OMJH | 仪器型号 | 2002OMJH |
|
|
所属单位 | 生物物理研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国西门子 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2004/05/05 | 放置地点 | 生物物理所11号楼305房间 | ||
预约审核人 | 刘振东 | 操作人员 | 刘振东 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活体 | 核磁成像 | 用户指定 | 用户指定 | 2500 |
2 | 活体 | 核磁成像 | 用户指定 | 用户指定 | 2500 |