仪器名称 | 纳秒激光闪光光解装置(瞬态吸收和发射光谱检测) | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 上海应用物理所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2003/03/01 | 放置地点 | 113楼201室 | ||
预约审核人 | 刘艳成 | 操作人员 | 刘艳成 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 其他电化学仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体,液体 | 材料的透射、吸收等光学性能的测量 | 用户指定 | 用户指定 |